Каталог
Услуги
Обучение
Новости
Наши менеджеры обязательно свяжутся вами и уточнят условия заказа.
Предназначен для одиночной внутренней стационарной прокладки. Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С
Технические характеристики:
Токопроводящая жила – медная однопроволочная
Изоляция - сплошной полиэтилен
Сердечник - парная скрутка
Оболочка - ПВХ пластикат
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Количество жил 8
Диаметр жилы, мм 0.57
Число и диаметр проволок 1х0,57
Калибр жилы 23 AWG
Сечение жилы, мм2 0.25
Диаметр по изоляции, мм 1
Диаметр кабеля, мм 6,7
Масса 1 км кабеля, кг 50.974
Объем горючей массы, л/км 19.8
Объем 1 км кабеля, м3 0.106
Коэффициент затухания (Attenuation), дБ/100 м, не более 2.10 (при 1МГц); 3.80 (при 4МГц); 6 (при 10МГц); 7.60 (при 16МГц); 8.50 (при 20МГц); 10.80 (при 31,25МГц); 15.50 (при 62,5МГц); 19.90 (при 100МГц); 33 (при 250МГц);
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100 м, не менее 75.30 (при 1МГц); 66.30 (при 4МГц); 60.30 (при 10МГц); 57.20 (при 16МГц); 55.80 (при 20МГц); 52.90 (при 31,25МГц); 48.40 (при 62,5МГц); 45.30 (при 100МГц); 39.30 (при 250МГц);
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100м, не менее 72.30 (при 1МГц); 63.30 (при 4МГц); 57.30 (при 10МГц); 54.20 (при 16МГц); 52.80 (при 20МГц); 49.90 (при 31,25МГц); 45.40 (при 62,5МГц); 42,30 (при 100МГц); 36,30 (при 250МГц);
Защищенность на дальнем конце (EL FEXT), дБ/100м, не менее 68 (при 1МГц); 56 (при 4МГц); 48 (при 10МГц); 43.90 (при 16МГц); 42 (при 20МГц);38.10 (при 31,25МГц); 32 (при 62,5МГц); 28 (при 100МГц); 20 (при 250МГц);
Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100м, не менее 65 (при 1МГц); 53 (при 4МГц); 45 (при 10МГц); 40.90 (при 16МГц); 39 (при 20МГц); 35.10 (при 31,25МГц); 29 (при 62,5МГц); 25 (при 100МГц); 17 (при 250МГц);
Время задержки сигнала (Delay), нс/100 м, не более 552 (при 4МГц); 545.50 (при 10МГц); 543 (при 16МГц); 542.10 (при 20МГц); 540.40 (при 31,25МГц); 538.60 (при 62,5МГц); 537.60 (при 100МГц); 536.30 (при 250МГц);
Затухание отражения (RL), дБ/100м, не менее 20 (при 1МГц); 23 (при 4МГц); 25 (при 10МГц); 25 (при 16МГц); 25 (при 20МГц); 23.64 (при 31,25МГц); 21.54 (при 62,5МГц); 20.11 (при 100МГц); 17.32 (при 250МГц);
Волновое сопротивление 100 Ом
Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100 м
Относительная скорость распространения сигнала не менее 60 %
Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил в паре) постоянному току не более 17,0 Ом/100 м.
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м - не более 2 %.
Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 или 1 кГц - не более 5,6 нФ/100 м.
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц -не более 160 пФ.
Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц:
Затухание излучения в диапазоне частот 250 МГц:
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току - не менее 5000 МОмхкм.
Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°С
Бухта 305м
Трос
Материал оболочки
Кратность
Диаметр жилы
Тип проводника
Экран
Количество проводников
Категория
Рабочая температура
Наружный диаметр кабеля
Бренд
Подарки
Рекомендуемые товары
Самые продаваемые товары